- Bu yönetim panelindeki veriler Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği öğrencilerinin 2018-2019 ve 2019-2020 bahar yarıyıllarındaki aldığı dersler ve geçme notları baz alınarak hazırlanmıştır.
Sistemdeki Ders Seçimi Sayısı
12,959
4% From last Week
Bilgisayar Mühendisliği Ders Seçim Sayısı
6,822
4% From last Week
Yazılım Mühendisliği Ders Seçim Sayısı
6,137
4% From last Week
2018-2019 Bahar Dönemi Başarı Oranı
%60
4% From last Week
2019-2020 Bahar Dönemi Başarı Oranı
%80.93
%20.93 Geçen Döneme Göre
Toplam Öğrenci Sayısı
1992 kişi
Her iki dönemdeki toplam BM ve YM öğrencileri sayısı
2018-2019 ve 2019-2020 Bahar Yarıyıllarının Analizi
Tablo Değerlendirmesi
Sol tarafın mini raporu buraya gelecek
Çıkarımlar |
---|
2018-2019 Bahar yarıyılında başarı yüzdesi %43 iken, 2019-2020 Bahar döneminde %54'tür. vb |
2018-2019 Bahar yarıyılında başarı yüzdesi %43 iken, 2019-2020 Bahar döneminde %54'tür. vb |
2018-2019 Bahar yarıyılında başarı yüzdesi %43 iken, 2019-2020 Bahar döneminde %54'tür. vb |
2018-2019 Bahar yarıyılında başarı yüzdesi %43 iken, 2019-2020 Bahar döneminde %54'tür. vb |
2018-2019 Bahar yarıyılında başarı yüzdesi %43 iken, 2019-2020 Bahar döneminde %54'tür. vb |
2018-2019 Bahar Yarıyılı
Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği Harf Notu-Öğrenci Sayısı Verileri
2019-2020 Bahar Yarıyılı
Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği Harf Notu-Öğrenci Sayısı Verileri
Bilgisayar Mühendisliği Derslere Göre Başarı Analizi 2018-2019
Ders Adı | Dersi Alan Öğrenci Sayısı | Dersi Geçen Öğrenci Sayısı | Başarı Oranı |
---|---|---|---|
.Net Web Programming | 92 | 87 | %94.57 |
Statistics | 143 | 116 | %81.12 |
Simulation and Modelling | 66 | 50 | %75.76 |
Graduation Project II | 94 | 70 | %74.47 |
Engineering Management and Ethics | 149 | 109 | %73.15 |
Probability and Statistics for Computer Engin | 26 | 19 | %73.08 |
Computer Networks | 63 | 46 | %73.02 |
Linear Algebra | 153 | 105 | %68.63 |
Discrete Structures | 177 | 114 | %64.41 |
Design and Analysis of Algorithms | 142 | 89 | %62.68 |
Ders Adı | Dersi Alan Öğrenci Sayısı | Dersi Geçen Öğrenci Sayısı | Başarı Oranı |
---|---|---|---|
Machine Learning | 77 | 7 | %9.09 |
The Design and Analysis of Algorithms | 31 | 8 | %25.81 |
Microprocessor And Embedded Systems | 83 | 23 | %27.71 |
Computer Network Programming | 74 | 21 | %28.38 |
Mathematics II | 217 | 75 | %34.56 |
Object Oriented Programming | 166 | 59 | %35.54 |
Physics II | 230 | 98 | %42.61 |
Data Communications and Computer Networks | 28 | 12 | %42.86 |
Computer Graphics | 74 | 32 | %43.24 |
Engineering Documentaries | 148 | 64 | %43.24 |
Bilgisayar Mühendisliği Derslere Göre Başarı Analizi 2019-2020
Ders Adı | Dersi Alan Öğrenci Sayısı | Dersi Geçen Öğrenci Sayısı | Başarı Oranı |
---|---|---|---|
Industrial Applications Training | 38 | 37 | %97.37 |
Python Programming | 71 | 69 | %97.18 |
Operating Systems | 140 | 132 | %94.29 |
Computer Networks | 115 | 106 | %92.17 |
Microprocessor And Embedded Systems | 127 | 113 | %88.98 |
Mathematics II | 240 | 212 | %88.33 |
Engineering Management and Ethics | 142 | 125 | %88.03 |
Engineering Documentaries | 112 | 98 | %87.50 |
Logic Design | 176 | 154 | %87.50 |
Graduation Project II | 55 | 48 | %87.27 |
Ders Adı | Dersi Alan Öğrenci Sayısı | Dersi Geçen Öğrenci Sayısı | Başarı Oranı |
---|---|---|---|
Computer Network Programming | 37 | 13 | %35.14 |
Machine Learning | 51 | 21 | %41.18 |
Computer Engineering Design II | 13 | 6 | %46.15 |
History of Technology | 90 | 50 | %55.56 |
Graduation Project I | 16 | 9 | %56.25 |
Statistics | 147 | 100 | %68.03 |
Physics II | 211 | 150 | %71.09 |
Object Oriented Programming | 207 | 159 | %76.81 |
Discrete Structures | 163 | 127 | %77.91 |
Introduction to Digital Image Processing | 76 | 63 | %82.89 |
Yazılım Mühendisliği Derslere Göre Başarı Analizi 2018-2019
Ders Adı | Dersi Alan Öğrenci Sayısı | Dersi Geçen Öğrenci Sayısı | Başarı Oranı |
---|---|---|---|
Hızlı Uygulama Geliştirme | 74 | 63 | %85.14 |
Siber Güvenlik | 54 | 44 | %81.48 |
Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi | 64 | 52 | %81.25 |
Servis Odaklı Mimari | 74 | 60 | %81.08 |
Bilgi Tabanlı Sistemler | 55 | 43 | %78.18 |
Yazılım Projesi Yönetimi | 114 | 87 | %76.32 |
Sayısal Analiz | 36 | 26 | %72.22 |
Olasılık ve İstatistik | 152 | 107 | %70.39 |
Bilgisayar Mimarisi | 162 | 107 | %66.05 |
Yazılım Mimarisi ve Tasarımı | 161 | 105 | %65.22 |
Ders Adı | Dersi Alan Öğrenci Sayısı | Dersi Geçen Öğrenci Sayısı | Başarı Oranı |
---|---|---|---|
Yazılım Mühendisliğine Giriş | 182 | 47 | %25.82 |
Matematik II | 240 | 79 | %32.92 |
Profesyonel Yazılım Geliştirme | 12 | 6 | %50.00 |
Veri Yapıları | 146 | 76 | %52.05 |
Algoritma ve Programlama II | 204 | 116 | %56.86 |
İşletim Sistemleri | 116 | 66 | %56.90 |
Fizik II | 232 | 144 | %62.07 |
Yazılım Yapımı | 151 | 95 | %62.91 |
Yazılım Kalite Güvencesi | 116 | 74 | %63.79 |
Yazılım Mimarisi ve Tasarımı | 161 | 105 | %65.22 |
Yazılım Mühendisliği Derslere Göre Başarı Analizi 2019-2020
Ders Adı | Dersi Alan Öğrenci Sayısı | Dersi Geçen Öğrenci Sayısı | Başarı Oranı |
---|---|---|---|
Sayısal Analiz | 88 | 83 | %94.32 |
İşletim Sistemleri | 129 | 121 | %93.80 |
Olasılık ve İstatistik | 143 | 125 | %87.41 |
Veri Yapıları | 174 | 150 | %86.21 |
Mobil Uygulama Geliştirme | 124 | 106 | %85.48 |
Gömülü Sistemler | 78 | 66 | %84.62 |
Yazılım Projesi Yönetimi | 131 | 109 | %83.21 |
Algoritma ve Programlama II | 219 | 181 | %82.65 |
Matematik II | 276 | 226 | %81.88 |
Yazılım Yapımı | 157 | 126 | %80.25 |
Ders Adı | Dersi Alan Öğrenci Sayısı | Dersi Geçen Öğrenci Sayısı | Başarı Oranı |
---|---|---|---|
Profesyonel Yazılım Geliştirme | 12 | 4 | %33.33 |
Yazılım Mühendisliğine Giriş | 198 | 131 | %66.16 |
Bilgisayar Mimarisi | 153 | 110 | %71.90 |
Yazılım Mimarisi ve Tasarımı | 165 | 123 | %74.55 |
Fizik II | 200 | 150 | %75.00 |
Bilgi Tabanlı Sistemler | 79 | 61 | %77.22 |
Yazılım Kalite Güvencesi | 125 | 100 | %80.00 |
Yazılım Yapımı | 157 | 126 | %80.25 |
Matematik II | 276 | 226 | %81.88 |
Algoritma ve Programlama II | 219 | 181 | %82.65 |